Характеристики котлов стандартной комплектации
| Модель котла: | SMARTIN 15 | SMARTIN 26 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15 | 26 |
| КПД,%, (+3 - 5%) | 85 | 85 |
| Рабочее давление воды в котле*, МПа (кг/см2), не более | 0,3 (3) | 0,3 (3) |
| Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7м, м2 | 150 | 260 |
| Максимальная температура воды на выходе, °С | 95 | 95 |
| Номинальная температура оборотной воды на входе в котел, *С | 30-80 | 30-80 |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 |
| Мощность блока ТЭНов, кВт | 3x2=6 3x3=9 | 3x2=6 3x3=9 |
| Напряжение питания ТЭНов, В | 220, 380 | 220, 380 |
| Объем теплоносителя, л | 59 | 76 |
| Объем топки, л | 78 | 104 |
| Габаритные размеры котла, мм | ||
| — глубина | 680 | 680 |
| — ширина | 530 | 530 |
| — высота | 800 | 1100 |
| Масса котла, кг, не более | 91 | 106 |
Примечание:
* Рекомендуемая температура оборотной воды после выхода котла на режим. При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях топки. При повышении температуры возникает опасность закипания воды в котле.